Технические характеристики
Показатели | Kolibri 471 |
Производительность, га/ч, до | 5,4 |
Ширина захвата, м, до | 4,7 |
Диаметр ротора, м | 3,6 |
Ширина валка, м, до | 1,4 |
Рабочая скорость, км/ч, до | 12 |
Масса, кг, не более | 600 |
Габаритные размеры, мм | 4500х4000х1200 |
Показатели | Kolibri 471 |
Производительность, га/ч, до | 5,4 |
Ширина захвата, м, до | 4,7 |
Диаметр ротора, м | 3,6 |
Ширина валка, м, до | 1,4 |
Рабочая скорость, км/ч, до | 12 |
Масса, кг, не более | 600 |
Габаритные размеры, мм | 4500х4000х1200 |
| Телефон: | +7 863 255-22-00 |
| 255-20-92 | |
| 255-21-23 | |
| 255-20-02 | |
| 255-20-97 |
| Телефон: | + 7 863 252-40-03 |