Технические характеристики
Показатели | 2335 | 2375 |
Характеристики
Дизельный двигатель Cummins® | QSM11, 6-ц с турбонаддувом и последовательным охлаждением, с функцией | ||
Максимальная мощность, кВт (эффективная мощность при 2100 об/мин, л.с.) | 250 (335) | 280 (375) | |
Рабочий объем двигателя, л | 10.8 | 10.8 | |
Топливная система/система впуска | электронная подача топлива/охлаждение надувочного воздуха, двойной воздушный фильтр | ||
Трансмиссия 12x4 Quadshift®III | механическая, 12 передач для движения вперед; 4 назад, 3 диапазона с 4 синхронизированными передачами в каждом | ||
Трансмиссия 12x2 Powershift® | автомат, 12 передач для движения вперед; 2 назад, электронный клапан включения сцепления (опция) | ||
Тип гидравлической системы | Closed Center Load Sensing (с датчиками нагрузки): со стравливанием жидкости при максимальной нагрузке 200 Бар (2900 psi), с 4 контролируемыми из кабины гидропроводами | ||
Скорость потока гидравлической жидкости при номинальной скорости двигателя | 170 л/мин | ||
Мосты Versatile | с бортовыми планетарными передачами и дифференциалами EATON | ||
Усиленные мосты | опция | опция | |
Палец сцепного устройства | 51 мм (2дюйма) | 51 мм (2дюйма) | |
Серьга тягового бруса | со шкворнем | ||
ВОМ (опция) | 1000 об/мин; диаметр выходного шлицевого вала 44.5 мм (1.75 дюйма), 20 зубцов; многодисковое мокрое сцепление с тормозом | ||
3-х точечная навеска (опция) | Категория IVN трансформируемая в категорию III. Стандартная грузоподъемность 5900 кг | ||
Аккумуляторы | 3 необслуживаемых аккумулятора, 950CCA | ||
Генератор | 12В 130 А | ||
Осветительные приборы | 2 фары дальнего света, 2 рабочих фары на решетке радиатора, 2 рабочих фары на передних крыльях, 4 рабочих фары на задних крыльях | ||
Зеркала | Зеркало заднего вида внутри кабины расположены на боковой стойке кабины (зеркала Deluxe опция) | ||
Общий вес трактора в базовой комплектации* | 11690 кг | 11690 кг | |
Заправочные емкости
Два топливных бака (эксплуатационная вместимость) | 925 (871) л | ||
Картер двигателя с фильтром | 36.7 л | ||
Система охлаждения | 55 л | 59 л | |
Гидравлический бак | 75.7 л | ||
Коробка Quadshift®, трансмиссия без ВОМ | 37.9 л | ||
Коробка Powershift®, трансмиссия без ВОМ | 47.4 л | ||
Планетарный механизм моста, стандартный на каждом мосте | 42 л | ||
Планетарный механизм моста, усиленный на каждом мосте | 51 л | ||
Система кондиционера | 2.3 + 0.1 кг / объем хладагента в системе: 307.5мл | ||
Стеклоомыватель | 3.3 л | ||
*Вес трактора в базовой комплектации считается в составе: механическая трансмиссия 12x4 Quadshift® III, колеса барабанного типа 520/85 R42, стандартный тяговый брус, без топлива в баке, без оператора, без дополнительного оборудования, без балласта (жидкого или твердого)