Технические характеристики
Показатели | 435 | 485 | 535 | 575 |
Двигатель
Модель двигателя | Cummins QSX15 | |||
Тип двигателя | 6-ти цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||
Рабочий объем | 15 л | |||
Мощность двигателя | 435 л.с. (324 кВт) | 485 л.с. (362 кВт) | 535 л.с. (399 кВт) | 575 л.с. (423 кВт) |
Дополнительный запас мощности | 7% при 1800 об/мин | 6% при 1800 об/мин | ||
Максимальная пиковая мощность двигателя | 470 л.с. (345 кВт) | 525 л.с. (392 кВт) | 580 л.с. (427 кВт) | 610 л.с. (449 кВт) |
Запас крутящего момента | 35% при 1400 об/мин | 30% при 1400 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 2000 Нм | 2240 Нм | 2442 Нм | 2542 Нм |
Топливная система
Емкость топливных баков | 1325 л | |||
Топливный фильтр | установлен на двигателе в комплекте с сепаратором воды | |||
Трансмиссия
Трансмиссия Quadshift | механическая трансмиссия Quadshift 12 x 4 с синхронизатором | |||
Трансмиссия Powershift | автоматическая трансмиссия Caterpillar 16 х 4, электрогидравлическая, синхронизированная, с охлаждением в масляной ванне | |||
Максимальная скорость | трансмиссия Quadshift: 35 км/ч / трансмиссия Powershift: 39 км/ч | |||
Мосты
Внешние планетарные передачи Versatile | стандартные или усиленные | усиленные |
Блокировка дифференциала | опция | стандарт |
Тормоза | сдвоенные дисковые тормоза с сухим суппортом | |
Гидравлический тормоз прицепа | опция | стандарт |
Гидравлическое оборудование
Тип | Closed Center Load Sensing System (система с датчиками нагрузки) | |||
Производительность | 208 л/мин (55 GPM) | - | ||
с системой High Flow | 303 л/мин (80 GPM) | |||
Управление гидравликой | ||||
механическое | 4 секции стандарт, 6 секций опция | - | ||
электрогидравлическое | 4 секции стандарт, 6 или 8 секций опция | 6 секций | ||
Максимальное давление в системе | (197 бар) 2900 PSI | |||
Электрическая система
Генератор | генератор переменного тока 12В, 160А | 180 А |
Аккумуляторы | три 12В необслуживаемых аккумулятора, 950 CCA (быстрый запуск при минусовой температуре) | |
Освещение | 4 фары над радиаторной решеткой (2 дальнего света, 2 рабочих) | |
2 передних рабочих фары на щитках | ||
4 задних рабочих фары на щитках | ||
4 рабочих фары установленных на крыше кабины | 4 ксеноновые фары |
Тяговый брус / ВОМ
Вертикальная нагрузка | 4082 кг | |
При установленном усиленном тяговом брусе | 5443 кг | |
Серьга со шкворнем | 2 дюйма (51 мм) с автоматической сцепкой | 70 мм (51 мм опция) |
Вал отбора мощности (опция) | диаметр выходного вала 44.5мм, 20 шлицев, 1000 об/мин |
Габаритные размеры
Высота на уровне верхней точки глушителя | 3 940 мм | |||
Колесная база | 3 930 мм | |||
Длина без дополнительных грузов | 7 630 мм | |||
Дорожный просвет под тяговым брусом | 556 мм | |||
Колея по внутренним колесам | 2250 мм | |||
Колея по внешним колесам | 4004 мм | |||
Общая ширина с колесами | 4720 мм | |||
Высота на уровне кабины | 3 980 мм | |||
Радиус разворота (со стандартными шинами) | 4 860 мм | |||
Общий вес трактора в базовой комплектации* | 19 050 кг | 20 729 кг** | ||
Максимальная разрешенная масса | 19 790 кг | 22 070 кг | 24 340 кг | 26140 кг |
Заправочные емкости
Топливный бак | 1 325 л | |||
Картер двигателя с фильтром | 44 л | |||
Система охлаждения | 83 л | |||
Гидравлическая система | 113.6 л | |||
Мост задний/передний (каждый) | 57 л | |||
Бачок омывателя ветрового стекла | 3.8 л | |||
* Вес трактора в базовой комплектации включает механическую трансмиссию 12x4 Quadshift® III, спаренные колёса 710/70R42 с внешними дисками барабанного типа, стандартный тяговый брус, без топлива в баке, без оператора, без дополнительного оборудования, без балласта (жидкого или твердого).
** Вес трактора с шинами 800/70R38 и автоматической трансмиссией.