Технические характеристики
Показатели | ES1 |
Основные характеристики
Тип | Самоходное, колесное, высококлиренсное |
Мост ведущих колес | Портальной конструкции с гидростатическим приводом |
Клиренс | 1000 мм |
Расстояние между колесами | 2000 мм |
Привод адаптеров | гидравлический Валковая жатка ЖХН 9-18 ВОМ* передний механический Косилка-плющилка КПН-5 Косилка-измельчитель КИН-2,7 Косилка ротационная КРФ-350 |
Топливный бак | 350 литров |
Кабина | Герметизированная, с принудительной вентиляцией, кондиционированием, подогревом воздуха, с панорамным лобовым стеклом, регулируемым мягким сидением оператора и дополнительным сидением |
Набор агрегатируемых адаптеров | Валковая жатка ЖХН 9-18 Косилка-плющилка КПН-5 Косилка-измельчитель КИН-2,7 Косилка ротационная КРФ-350 |
Количество обслуживающего персонала | Один оператор |
Скорость движения
Рабочая | 18 км/ч (бесступенчатая регулировка) |
Транспортная | 25 км/ч (бесступенчатая регулировка) |
Мощность двигателя
Номинальная мощность двигателя | Д-260.1 кВт (л.с.) 114+3,7(155+5) Д-245С 79±2 (107±2,7) |
Эксплуатационная мощность двигателя | Д-260.1 кВт (л.с.) 100+3,7(136+5) Д-245С 65±2 (88±2,7) |